Gespeelde competitiewedstrijden
1993-2005 t/m einde van het seizoen
Gespeelde
wedstrijden
Gele
kaarten
Rode
kaarten
Afgevaar-
digde
Hans Hermie 306 43 8 10
Mario Hermie 252 29 0 4
David Lievens 249 28 2 5
Gino van der Jeught 243 34 9 1
Frank Colmann 234 17 0 4
Ulrich vd Casteele 129 6 2 1
Filip van Kerschaever 114 14 0 38
David Coppé 110 34 4 2
Dieter De Meyere 98 6 1 6
Benoit Dhavé 59 9 0 1
Henk van der Jeught 57 4 1 19
Steven Landuyt 46 9 0 2
Chris Himschoot 41 2 0 8
Jurgen Cockheyt 36 1 1 4
Koen De Meyere 35 1 0 1
Steven Bral 30 2 0 2
David Scherpereel 30 4 0 0
Bart Van Landegem 22 0 0 0
Wim Boerjan 20 1 0 0
Pascal Verstringe 18 2 0 0
Mario Thuys 10 1 0 0
Jan Schyvinck 8 0 0 0
Dimitri Craeye 8 0 0 0
Rik De Lobel 8 0 0 0
Donald Storm 7 1 0 0
Michiel Notteboom 7 1 0 0
Pieter Debbaut 6 0 0 0
Maarten Van Hulle 6 0 0 0
Gert Schoors 5 0 0 0
Olivier Grimonprez 3 1 0 0
Kristof Van den Abeele 3 1 0 0
John De Sutter 3 0 0 0
Lino De Waele 3 1 0 0
Filip Demol 2 1 0 0
Gunther Van Daele 2 0 0 0
Jurgen Verbeke 2 1 0 0
Tony Grootaert 1 0 0 76
Peter Braet 0 0 0 16
Els Coene 0 0 0 10
Jurgen Martens 0 0 0 7
Nico De Paepe 0 0 0 0
345 scheidsrechtersbladen aanwezig