Gespeelde wedstrijden | ||||||
1999-2000 | ||||||
Gespeelde wedstr. | Gele kaarten | Rode kaarten | Delegué | |||
Gino van der Jeught | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 weken geschorst | |
Hans Hermie | 28 | 6 | 1 | 2 weken geschorst | ||
Filip van Kerschaever | 9 | 2 | 6 | |||
David Lievens | 25 | 5 | ||||
Frank Colmann | 23 | 3 | ||||
Mario Hermie | 8 | 1 | ||||
Pascal Verstringe | 1 | |||||
Dieter De Meyere | ||||||
Ulrich vd Casteele | ||||||
Steven Bral | ||||||
Steven Landuyt | ||||||
David Scherpereel | 23 | 3 | ||||
Olivier Grimonprez | 3 | 1 | ||||
Henk van der Jeught | ||||||
Filip Demol | 2 | 1 | ||||
Gunther Van Daele | 2 | |||||
Chris Himschoot | 12 | 1 | 4 | |||
Mario Thuys | 9 | 1 | ||||
David Coppé | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 weken geschorst | |
Bart Van Landegem | 3 | |||||
Jurgen Cockheyt | 1 | |||||
Gert Schoors | ||||||
Els Coene | ||||||
Peter Braet | ||||||
Jurgen Martens | ||||||
30 scheidsrechtsbladen aanwezig |