Gespeelde wedstrijden | ||||||
1998-1999 | ||||||
Gespeelde wedst | Gele kaarten | Rode kaarten | Delegué | |||
Gino van der Jeught | 18 | 4 | 3 | half jaar geschorst | ||
Hans Hermie | 22 | 5 | 1 | |||
Filip van Kerschaever | 11 | 3 | 1 | |||
David Lievens | 20 | 4 | ||||
Frank Colmann | 12 | |||||
Mario Hermie | 18 | 2 | 2 | |||
Pascal Verstringe | 5 | 1 | ||||
Dieter De Meyere | 8 | |||||
Ulrich vd Casteele | 3 | 1 | ||||
Steven Bral | 1 | |||||
Steven Landuyt | ||||||
David Scherpereel | 2 | |||||
Olivier Grimonprez | ||||||
Henk van der Jeught | 3 | 1 | 3 | |||
Filip Demol | ||||||
Gunther Van Daele | ||||||
Chris Himschoot | ||||||
Mario Thuys | ||||||
David Coppé | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
Bart Van Landegem | ||||||
Jurgen Cockheyt | ||||||
Gert Schoors | ||||||
Els Coene | 1 | |||||
Peter Braet | ||||||
Jurgen Martens | ||||||
23 scheidsrechtsbladen aanwezig |